LED封裝用SILICONE
Silicone Series for Encapsulation |
Silicones本身具有優良之物理及化學之特性,因此在電器及光電產業廣泛地被應用, 錫成公司發展了一系列光電產業封裝用之矽凝膠、矽膠、矽樹脂,可用於晶片LED 、印刷電路板的封装、黏著、絕緣、導熱、防潮及緩衝處理。
一般而言, 矽系列產品可以在(-50)至200℃之條件之下長時間使用而仍能维持它本身的特性. 以下是LED比較常用的規格。
規 格 品 名 | 粘度(Cps) | 成型硬度 (Shore) | 折射率 | 透光系數 450nm/1mm(%) |
混合比例 | 成型外觀 |
RAY-8101 | A : 400 B : 650 | --- | 1.405 | 85 | A:B 1:1 | 矽凝膠 |
RAY-8102 | A : 10000 B : 1500 | 12(A) | 1.411 | 88 | A :B 10 : 1 | 低硬度矽膠 |
RAY-8122 | A : 10000 B : 1500 | 35(A) | 1.411 | 半透明 | A :B 10 : 1 | 中硬度矽膠 |
RAY-8622 | A : 5000 B : 1500 | 30(A) | 1.412 | 92 | A :B 10 : 1 | 中硬度矽膠 |
RAY-8632 | A : 5000 B : 1500 | 30(A) | 1.522 | 92 | A :B 10 : 1 | 中硬度矽膠 |
RAY-8636 | A : 8000 B :3000 | 70(A) | 1..412 | 92 | A :B 10 : 1 | 高硬度矽膠 |
RAY-8152 | A :2000 B : 1500 | 60(D) | 1.413 | 88 | A :B 10 : 1 | 矽樹脂 |
RAY-8677 | A : 5000 B : 1500 | 70(D) | 1.522 | 92 | A :B 10 : 1 | 矽樹脂 |
RAY-2ABH | A: 5000 B: 5000 | 10(A) | 1.407 | > 90 | A:B 1:1 | 矽凝膠 |
RTV-568 | A:55000 B:55000 | 50(A) | --- | 紅褐色,黑或白色 | A:B 1:1 | 加成型之硬化矽膠 |
RAY-8638 | A : 2500 B : 3000 | 85(A) | 1.412 | 96 | A:B 10:1 | 加成型矽膠 |
RAY-8636X | A : 1500 B : 1500 | 65(A) | 1.41 | 95 (可見全光譜) | A:B 1:1 | 加成型矽膠 |
RAY-8636H | A : 2500 B : 1500 | 70(A) | 1.412 | 92 | A:B 10:1 | 耐熱衝擊加成型矽膠 |
RAY-2ABS | A : 4000 B : 3000 | --- | 1.407 | 95 (全光譜) | A:B 1:1 | 加成型矽凝膠 |
RAY-ABWS | A : 6000 B : 5000 | 25(A) | --- | --- | A:B 1:1 | 特殊規格加成型矽膠 |
RAY-8646 | A : 1200 B : 1500 | 35(A) | 1.412 | 92 (全光譜) | A:B 1:1 | 矽膠 |
1)包裝為1. kg或 20. kg . 2)若需要特殊規格, 本公司亦可量身訂做
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.